MI Muhammadiyah Karanganyar merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah unggulan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan bakat, minat, serta potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Saat ini, MI Muhammadiyah Karanganyar memiliki 32 jenis ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa sesuai minat dan kemampuannya.
Ragam kegiatan tersebut mencakup bidang keagamaan, olahraga, seni, teknologi, kepemimpinan, hingga lingkungan. Dengan banyaknya pilihan ekstrakurikuler, siswa diberikan kesempatan untuk belajar, berkreasi, serta mengasah keterampilan di luar kelas. Hal ini sejalan dengan visi sekolah untuk mencetak generasi berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Keberadaan 32 ekstrakurikuler di MI Muhammadiyah Karanganyar menjadi bukti nyata komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, emosional, dan keterampilan hidup bagi setiap peserta didik.
Berikut adalah daftar kegiatan ekstrakurikuler di MI Muhammadiyah Karanganyar
| NO. | JENIS KEGIATAN | KELAS | |
|---|---|---|---|
| Bidang Seni | |||
| 1. | Drumb Band/ Marching Band Surya Candra Kirana | 2-5 | |
| 2. | Seni Lukis | 2-4 | |
| 3. | Seni Tari | 2-4 | |
| 4. | Seni Bela Diri/Tapak Suci Putra Muhammadiyah | 3-5 | |
| 5. | Seni Rebana | 3-5 | |
| 6. | Seni Karawitan | 3-5 | |
| 7. | Seni Paduan Suara | 3-5 | |
| 8. | Seni Kaligrafi | 3-5 | |
| Bidang Agama | |||
| 9. | BTA (Iqro’) | 1 | |
| 10. | Tilawah | 3-5 | |
| 11. | Hafidz Quran | 3-5 | |
| 12. | Bina Iman | 6 | |
| Bidang Olahraga | |||
| 13. | Futsal/MIFC | 4-5 | |
| 14. | Bola Voli | 4-5 | |
| 15. | Panahan | 4-5 | |
| 16. | Tenis Meja | 4-5 | |
| 17. | Renang | 4-5 | |
| 18. | Atletik | 4-5 | |
| 19. | Badminton | 4-5 | |
| Bidang Akademis | |||
| 20. | Klub Mapel Matematika | 4-5 | |
| 21. | Klub Mapel IPA/Sains | 4-5 | |
| 22. | Klub Mapel IPS | 4-5 | |
| 23. | Klub Mapel Bahasa Inggris/Bilingual | 4-5 | |
| 24. | Pidato Bahasa Indonesia | 4-5 | |
| 25. | Pidato Bahasa Jawa | 4-5 | |
| 26. | Pidato Bahasa Arab | 4-5 | |
| 27. | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 4-5 | |
| Bidang Kesehatan | |||
| 28. | Pendidikan Lingkungan Hidup | 3-5 | |
| 29. | Dokter Kecil (PMR) | 3-5 | |
| 30. | Polisi Kecil | 2-5 | |
| 31. | Robotik | 3-5 | |
| Bidang Kepanduan | |||
| 32. | Hizbul Wathan | 3-5 |
