Berikut ini adalah daftar Juara Lomba Mewarnai MI Muhammadiyah Karanganyar Tahun 2015.
Juara 1 Lomba Mewarnai | Aura Naswa A. | TK Kemala Bayangkari 71 Karanganyar | 844 |
Juara 2 Lomba Mewarnai | Gavrila Mahardika | TK Kemala Bayangkari 71 Karanganyar | 835 |
Juara 3 Lomba Mewarnai | Griselda Marella Pritama | TK Global Prima Study | 803 |
Juara Harapan 1 Lomba Mewarnai | M.Farhan Dwikensa N. | TK Kemala Bayangkari 71 Karanganyar | 767 |
Juara Harapan 2 Lomba Mewarnai | Ettien Thaaharani | TK Kemala Bayangkari 71 Karanganyar | 757 |
Juara Harapan 3 Lomba Mewarnai | Andien Hisaanun Kinaryosih | TK SCA Karanganyar | 734 |
Berikut ini adalah daftar Juara Lomba Drumb Band MI Muhammadiyah Karanganyar Tahun 2015.
Juara 1 Konser Pra Mandiri Pemula | TK ABA 15 Jaten | 233,25 |
Juara 2 Konser Pra Mandiri Pemula | TK ABA Jatiyoso | 232,10 |
Juara 3 Konser Pra Mandiri Pemula | TK Mutiara Bunda Kebakkramat | 229,35 |
Juara Harapan 1 Konser Pra Mandiri Pemula | TK MTA Kebakkramat | 226,80 |
Juara Harapan 2 Konser Pra Mandiri Pemula | TK Sambirejo 2 Jumantono | 213,55 |
Juara 1 Paramanandi Pra Mandiri Pemula | TK Mutiara Bunda Kebakkramat | 64,70 |
Juara 2 Paramanandi Pra Mandiri Pemula | TK ABA Jatiyoso | 64,65 |
Juara 3 Paramanandi Pra Mandiri Pemula | TK MTA Kebakkramat | 64,10 |
Juara 1 Konser Pra Mandiri Dasar | TK ABA 03 Ngringo Jaten | 245,70 |
Juara 2 Konser Pra Mandiri Dasar | TK MTA Jumantono 01 | 244,55 |
Juara 3 Konser Pra Mandiri Dasar | TK 03 Pereng Mojogedang | 239,15 |
Juara Harapan 1 Konser Pra Mandiri Dasar | TK ABA 12 Jaten | 236,15 |
Juara Harapan 2 Konser Pra Mandiri Dasar | TK Tugu 01 Jumantono | 235,05 |
Juara Harapan 3 Konser Pra Mandiri Dasar | TK Al Fatah | 228,20 |
Juara Nominasi Konser Pra Mandiri Dasar | TK ABA Jatipuro | 227,65 |
Juara 1 Paramanandi Pra Mandiri Dasar | TK Tugu 01 Jumantono | 67,25 |
Juara 2 Paramanandi Pra Mandiri Dasar | TK 03 Pereng Mojogedang | 66,65 |
Juara 3 Paramanandi Pra Mandiri Dasar | TK ABA 12 Jaten | 65,95 |
Juara 1 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK ABA Manggis | 248,15 |
Juara 2 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK Negeri Pembina Tasikmadu | 243,00 |
Juara 3 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK ABA Gerdu Jetis | 234,75 |
Juara Harapan 1 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK Global Prima | 227,30 |
Juara Harapan 2 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK ABA Mranggen | 226,70 |
Juara Harapan 3 Konser Pra Mandiri Lanjutan | TK Negeri Pembina Karanganyar | 223,60 |
Juara 1 Paramanandi Pra Mandiri Lanjutan | TK ABA Manggis | 67,50 |
Juara 2 Paramanandi Pra Mandiri Lanjutan | TK Negeri Pembina Tasikmadu | 66,50 |
Juara 3 Paramanandi Pra Mandiri Lanjutan | TK Negeri Pembina Karanganyar | 66,05 |
Juara 1 Konser Pra Mandiri Utama | TK SCA Karanganyar | 248,10 |
Juara 2 Konser Pra Mandiri Utama | TK ABA 10 Jaten | 245,85 |
Juara 3 Konser Pra Mandiri Utama | TK Widya Putra | 243,45 |
Juara Harapan 1 Konser Pra Mandiri Utama | TK ABA Bibis Jungke | 241,85 |
Juara Harapan 2 Konser Pra Mandiri Utama | PAUD Ulin Nuhaa Matesih | 218,35 |
Juara 1 Paramanandi Pra Mandiri Utama | TK SCA Karanganyar | 68,05 |
Juara 2 Paramanandi Pra Mandiri Utama | TK ABA 10 Jaten | 66,35 |
Juara 3 Paramanandi Pra Mandiri Utama | TK Widya Putra | 64,95 |
Juara 1 Konser Mandiri | TK ABA Karanganyar | 284,25 |
Juara 2 Konser Mandiri | TK ABA Nangsri | 282,50 |
Juara 3 Konser Mandiri | TK Kemala Bayangkari 71 | 277,30 |
Juara Harapan 1 Konser Mandiri | RA Al Hidayah Karanganyar | 273,55 |
Juara 1 Paramanandi Mandiri | TK ABA Nangsri | 68,75 |
Juara 2 Paramanandi Mandiri | TK ABA Karanganyar | 68,15 |
Juara 3 Paramanandi Mandiri | RA Al Hidayah Karanganyar | 67,40 |
.